
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 306 | 6921 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 305 | 8381 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 304 | 1751 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 303 | 8371 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 302 | 8802 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 301 | 0530 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 300 | 6440 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 299 | 2764 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 298 | 2053 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAM - 297 | 9063 |
